Q454 millones de quetzales fue la derrama económica que dejó el fin de semana largo, en conmemoración del Día de la Revolución. Esto según cifras del Departamento de Investigación de Mercados del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT).
Se estima que hubo un crecimiento del 89% y que la derrama económica fuer del orden de los Q 454.42 millones. El grupo promedio de viaje fue de 3.67 personas, la estadía promedio de 2.4 días y el gasto promedio por persona de Q 1,085.99.
Te puede interesar: Bienvenidos findes largos
A continuación una tabla en donde se indica los sitios visitados durante este descanso:
| Sitio turístico | Fin de semana del 20 de octubre de 2017 | Asueto largo 20 de octubre de 2018 | Variación absoluta | Variación relativa | Share 2018 | |
| 1 | Playas Costa Sur | 80,323 | 88,418 | 8,095 | 10% | 14% |
| 2 | La Antigua Guatemala | 60,482 | 120,659 | 60,177 | 99% | 19% |
| 3 | Izabal (Río Dulce, Puerto Barrios) | 45,612 | 51,515 | 5,903 | 13% | 8% |
| 4 | Retalhuleu | 37,644 | 84,670 | 47,026 | 125% | 13% |
| 5 | Verapaces | 33,512 | 21,381 | -12,131 | -36% | 3% |
| 6 | Lago de Atitlán, Panajachel | 30,807 | 107,031 | 76,224 | 247% | 17% |
| 7 | Esquipulas | 16,545 | 29,675 | 13,130 | 79% | 5% |
| 8 | Petén | 3,128 | 31,121 | 27,993 | 895% | 5% |
| 9 | Quetzaltenango | 29,708 | 105,120 | 75,412 | 254% | 16% |
| Total | 337,761 | 639,590 | 301,829 | 89% | 100% |
*con información de INGUAT
